Test
Test Cards
Card Number | Country | Card Type | Card Brand | 3DS Status | Payment Result | Response |
---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | Credit | Challenge | Success | Success | |
| 🇸🇬 | Credit | Exemption | Success | Success | |
| 🇺🇸 | Credit | Frictionless | Success | Success | |
| 🇺🇸 | Credit | Frictionless | Failure | Do not honor | |
| 🇬🇧 | Credit | Frictionless | Failure | Insufficient funds | |
| 🇮🇳 | Credit | Frictionless | Failure | Suspected fraud | |
| 🇺🇸 | Credit | Challenge | Success | Success | |
| 🇹🇷 | Credit | Exemption | Success | Success | |
| 🇲🇽 | Credit | Frictionless | Success | Success | |
| 🇺🇸 | Credit | Frictionless | Failure | Restricted Card | |
| 🇧🇷 | Credit | Challenge | Success | Success | |
| 🇧🇷 | Credit | Challenge | Failure | Suspected fraud |
Subscription Test Cards
Card Number | Expiry Date | CVV | Cardholder Name | 3DS Status | Payment Result |
---|---|---|---|---|---|
4000000000002701 | 05/26 | 123 | CL BRW2 | Frictionless | Success |
5200000000001013 | 05/26 | 123 | CL BRW2 | Frictionless | Failure |
4000000000001091 | 05/26 | 123 | CL BRW2 | Challenge | Success |
4000000000001109 | 05/26 | 123 | CL BRW2 | Challenge | Failure |
5200000000001039 | 05/26 | 123 | CL BRW2 | Unavailable | Unavailable |