咨询分期期数 POST
https://sandbox-acq.onerway.com/v1/txn/consultInstallment
请求参数
名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 签名 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
merchantNo | String | 20 | Yes | Yes | 商户号。 商户注册时,OnerWay会为商户创建商户号 |
appId | String | 20 | Yes | Yes | 商户应用程序 ID。 商户注册网站时,OnerWay会为商户创建一个应用id |
country | String | 64 | Yes | Yes | 国家。 请参阅 ISO 4217。 例如美国是 US。 |
orderAmount | String | 19 | Yes | Yes | 订单金额,以“元”为单位。 |
orderCurrency | String | 8 | Yes | Yes | 交易订单币种。 请参阅 ISO 4217 货币代码 |
cardInfo | String | / | Yes | Yes | 交易卡信息,格式为 json 字符串。 请参阅对象 CardInfo |
sign | String | / | Yes | No | 签名字符串,请参阅 Sign |
CardInfo
名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
cardNumber | String | 128 | Yes | 持卡人的卡号 |
响应参数
名称 | 类型 | 签名 | 描述 |
---|---|---|---|
respCode | String | No | 来自 Onerway 的响应码 |
respMsg | String | No | 来自 Onerway 的响应信息 |
data | List | No | 响应数据。请参阅对象 data |
data
名称 | 类型 | 签名 | 描述 |
---|---|---|---|
periodValue | String | No | 期数值 |
periodName | String | No | 期数名称 |