通用参数枚举
ProductTypeEnum
代码 | 描述 |
---|---|
ALL | 只能在收银支付场景下使用,表示要打开聚合收银台 |
CARD | 信用卡 |
LPMS | 本地支付方式 |
PAYMENT_CODE | 支付码(商家扫用户的支付码) |
ORDER_CODE | 订单码(用户扫商家的订单码) |
SubProductTypeEnum
代码 | 描述 |
---|---|
DIRECT | 直接支付 |
SUBSCRIBE | 订阅支付 |
INSTALLMENT | 分期支付 |
TOKEN | token支付 |
AUTO_DEBIT | 代扣 |
TxnTypeEnum
代码 | 描述 |
---|---|
SALE | 支付 |
REFUND | 退款,仅用于交易查询、异步通知 |
BIND_CARD | 绑定支付方式(包括卡和本地支付),仅用于交易查询、异步通知 |
AUTH | 预授权 |
PRE_AUTH | 预授权 |
CAPTURE | 预授权请款 |
VOID | 预授权撤销 |
PaymentModeEnum
代码 | 描述 |
---|---|
WEB | 终端是通过PC浏览器打开的网站 |
WAP | 终端是通过移动浏览器打开的HTML页面 |
MINI_PROGRAM | 终端是小程序 |
IN_APP | 终端是APP |
OFFICIAL_ACCOUNT | 终端是公众号 |
OsTypeEnum
代码 | 描述 |
---|---|
IOS | IOS |
ANDROID | 安卓 |
NotifyTypeEnum
代码 | 描述 |
---|---|
TXN | 交易类通知 |
REFUND_AUDIT | 退款审核结果通知 |
CANCEL | 取消交易通知 |
CHARGEBACK | 拒付通知 |
SUBSCRIPTION_CANCELED | 订阅取消 |
SUBSCRIPTION_ENDED | 订阅到期 |
TxnStatusEnum
代码 | 描述 |
---|---|
S | 交易成功 |
F | 交易失败 |
P | 交易结果未知(处理中) |
R | 重定向、需要3ds 验证 |
N | 交易被取消 |
I | 退款待审核/取消待处理/审核不通过 |
U | 待付款,仅在收银台支付中出现 |
ContractStatusEnum
代码 | 描述 |
---|---|
0 | 处理中 |
1 | 生效 |
2 | 不生效 |
3 | 被取消 |
Risk3dsStrategyEnum
使用前请与Onerway确认
代码 | 描述 |
---|---|
INNER | 内部 3ds |
EXTERNAL | 外置3ds |
NONE | 强制不使用 3ds |
DEFAULT | 默认(取决于Onerway判断是否需要走3ds) |
CustomsCodeEnum
代码 | 描述 |
---|---|
GUANGZHOU | 广州海关 |
HANGZHOU | 杭州海关 |
NINGBO | 宁波海关 |
ZHENGZHOU_BS | 郑州(保税物流中心) |
CHONGQING | 重庆海关 |
SHANGHAI | 上海海关 |
SHENZHEN | 深圳海关 |
ZHENGZHOU_ZH_ZS | 郑州综合保税区 |
TIANJIN | 天津海关 |
CredentialsTypeEnum
代码 | 描述 |
---|---|
ID_CARD | 身份证号 |
VerifyDepartmentEnum
代码 | 描述 |
---|---|
CUP | 表示清算渠道为银联 |
NUCC | 表示清算通道为网联 |
OTHER | 表示清算通道为其他 |
ChargebackStatusEnum
代码 | 描述 |
---|---|
NEW | 表示发生新的拒付 |
FA | 在第一次申诉中 |
FAF | 第一次申诉失败 |
FAS | 第一次申诉成功 |
FAT | 第一次申诉超时 |
SA | 在第二次申诉中 |
SAF | 第二次申诉失败 |
SAS | 第二次申诉成功 |
SAT | 第二次申诉超时 |
ACCEPT | 接受拒付 |
REVOKE | 拒付被撤销 |
DELETE | 被删除(仅用于拒付通知) |
LanguageEnum
代码 | 描述 |
---|---|
zh-cn | 中文简体 |
en | 英语 |
de | 德语 |
es | 西班牙语 |
fr | 法语 |
it | 意大利语 |
nl | 荷兰语 |
ko | 韩语 |
zh-tw | 繁体 |
ja | 日语 |
th | 泰语 |
ar | 阿拉伯语 |
ru | 俄语 |
sv | 瑞典语 |
fi | 芬兰语 |
pt | 葡萄牙语 |
pl | 波兰语 |
no | 挪威语 |
ActionTypeEnum
代码 | 描述 |
---|---|
RedirectURL | 需要使用重定向url |
QrCode | 需要使用码信息 |
ShowContext | 需要使用文本内容 |
EciEnum
代码 | 描述 |
---|---|
00 | MasterCard使用。ACS服务不可用或者卡片不支持3D验证 |
01 | MasterCard使用。持卡人或发卡行未注册3D安全验证服务 |
02 | MasterCard使用。持卡人3D安全验证通过 |
05 | Visa使用。持卡人3D安全验证通过 |
06 | Visa使用。持卡人或发卡行未注册3D安全验证服务 |
07 | Visa使用。ACS服务不可用或者卡片不支持3D验证 |
TokenProviderEnum
代码 | 描述 |
---|---|
GooglePay | 由GooglePay提供token,一般用于Google Pay场景 |
ApplePay | 由ApplePay提供token,一般用于Apple Pay场景 |
LpmsTypeEnum
拖动放大
本地支付方式类型/名称 | LpmsInfo | 国家(ISO标准) | 支持币种 | 必填字段 | 单笔限额 |
---|---|---|---|---|---|
JD Pay | {\"lpmsType\":\"JdPay\"} | CN | CNY | email, country | NULL |
Google Pay | {\"lpmsType\":\"GooglePay\"} | Worldwide | EUR, USD, GBP, AUD | email, country | NULL |
Apple Pay | {\"lpmsType\":\"ApplePay\"} | Worldwide | EUR, USD, GBP, AUD | email, country | NULL |
Alipay+ | {\"lpmsType\":\"Alipay+\"} | Worldwide | EUR, USD, GBP | email, country | NULL |
{\"lpmsType\":\"WeChat\"} | GB | GBP | email, country | NULL | |
AlipayHK | {\"lpmsType\":\"AlipayHK\"} | AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, IS, LI, NO, GB, CH | GBP, USD, EUR, HKD, MYR, PHP, IDR, KRW, THB, CNY | email, country | NULL |
Alipay | {\"lpmsType\":\"AlipayCN\"} | AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, IS, LI, NO, GB, CH | EUR, GBP, USD, AUD, CNY, HKD, THB, MYR, KRW, IDR, PHP | email, country | NULL |
Kakao_Pay | {\"lpmsType\":\"Kakao Pay\"} | AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, IS, LI, NO, GB, CH | USD, GBP, EUR, KRW, HKD, MYR, PHP, IDR, CNY, THB | email, country | NULL |
Naver_Pay | {\"lpmsType\":\"Naver Pay\"} | AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, IS, LI, NO, GB, CH | USD, GBP, EUR, KRW, HKD, MYR, PHP, IDR, CNY, THB | email, country | NULL |
Klarna | {\"lpmsType\":\"Klarna\"} | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NL, NO, PL, PT, SE | CHF,DKK,EUR,GBP,NOK,PLN,SEK | email, country, language, products | NULL |
Boleto | {\"lpmsType\":\"Boleto\"} | BR | BRL, EUR, USD | email, country, identityNumber, province, street, city, postalCode | NULL |
BankTransfer | {\"lpmsType\":\"BankTransfer\"} | BR, PH | BRL, EUR, USD, PHP | email, country, identityNumber, province, street, city, postalCode, name | NULL |
Banrisul | {\"lpmsType\":\"Banrisul\"} | BR | BRL, EUR, USD | email, country, identityNumber, province, street, city, postalCode | NULL |
Bradesco | {\"lpmsType\":\"Bradesco\"} | BR | BRL, EUR, USD | email, country, identityNumber, province, street, city, postalCode | NULL |
Banco do Brasil | {\"lpmsType\":\"Banco do Brasil\"} | BR | BRL, EUR, USD | email, country, identityNumber, province, street, city, postalCode | NULL |
Itau | {\"lpmsType\":\"Itau\"} | BR | BRL, EUR, USD | email, country, identityNumber, province, street, city, postalCode | NULL |
MercadoPago | {\"lpmsType\":\"MercadoPago\"} | BR | BRL, EUR, USD | email, country, identityNumber, province, street, city, postalCode | NULL |
PIX | {\"lpmsType\":\"PIX\"} | BR | BRL, EUR, USD | email, country, identityNumber, province, street, city, postalCode | NULL |
Servipag | {\"lpmsType\":\"Servipag\"} | CL | CLP, EUR, USD | email, country | NULL |
Sencillito | {\"lpmsType\":\"Sencillito\"} | CL | CLP, EUR, USD | email, country | NULL |
Webpay | {\"lpmsType\":\"Webpay\"} | CL | CLP, EUR, USD | email, country, identityNumber | NULL |
Multicaja | {\"lpmsType\":\"Multicaja\"} | CL | CLP, EUR, USD | email, country | NULL |
Baloto | {\"lpmsType\":\"Baloto\"} | CO | COP, EUR, USD | email, country | NULL |
EFT | {\"lpmsType\":\"EFT\"} | CO | COP, EUR, USD, PHP | email, country, identityNumber, bankName | NULL |
Efecty | {\"lpmsType\":\"Efecty\"} | CO | COP, EUR, USD | email, country | NULL |
SPEI | {\"lpmsType\":\"SPEI\"} | MX | MXN, USD | email, country | NULL |
OXXO | {\"lpmsType\":\"OXXO\"} | MX | MXN, USD | email, country | NULL |
OXXOPAY | {\"lpmsType\":\"OXXOPAY\"} | MX | MXN, USD | email, country | NULL |
PagoEfectivo | {\"lpmsType\":\"PagoEfectivo\"} | PE | PEN, USD | email, country | NULL |
safetypay-cash | {\"lpmsType\":\"safetypay-cash\"} | PE | PEN, USD | email, country | NULL |
safetypay-online | {\"lpmsType\":\"safetypay-online\"} | PE | PEN, USD | email, country | NULL |
PayU | {\"lpmsType\":\"PayU\"} | PL,CZ | PLN, CZK | email, country | NULL |
Przelewy24 | {\"lpmsType\":\"Przelewy24\"} | PL | PLN | email, country, bankName | NULL |
safetypay-cash | {\"lpmsType\":\"safetypay-cash\"} | EC | USD | email, country | NULL |
safetypay-online | {\"lpmsType\":\"safetypay-online\"} | EC | USD | email, country | NULL |
Pagosnet | {\"lpmsType\":\"Pagosnet\"} | BO | BOB, USD | email, country | NULL |
SEPADD | {\"lpmsType\":\"SEPADD\"} | AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, IS, LI, NO, AD, SM, MC, VA, PF, TF, GI, GG, IM, JE, BL, PM, CH, GB, WF | EUR | Cashier Payment: email, country API Payment: email, country, IBAN | 0.10 EUR ~ 1,000 EUR |
Sofort | {\"lpmsType\":\"Sofort\"} | AT, BE, DE, NL, ES, CH | EUR, CHF | email, country | NULL |
Giropay | {\"lpmsType\":\"Giropay\"} | DE | EUR | email, country | NULL |
iDEAL | {\"lpmsType\":\"iDEAL\"} | NL | AUD, CAD, DKK, EUR, GBP, HKD, NOK, SEK, USD | email, country | NULL |
Konbini | {\"lpmsType\":\"Konbini\"} | JP | JPY | email, country | NULL |
PayEasy | {\"lpmsType\":\"PayEasy\"} | JP | JPY | email, country | NULL |
POLi | {\"lpmsType\":\"POLi\"} | AU | AUD | email, country | NULL |
Bancontact | {\"lpmsType\":\"Bancontact\"} | BE | EUR | email, country | NULL |
OVO | {\"lpmsType\":\"OVO\"} | ID | IDR | email, country | NULL |
MyBank | {\"lpmsType\":\"MyBank\"} | IT | EUR | email, country | NULL |
Dragonpay | {\"lpmsType\":\"Dragonpay\"} | Worldwide | PHP | email, country | NULL |
Skrill | {\"lpmsType\":\"Skrill\"} | Worldwide | EUR, GBP, USD | email, country, firstName, lastName | NULL |
eNETS | {\"lpmsType\":\"eNETS\"} | SG | SG | email, country | NULL |
PayseraWallet | {\"lpmsType\":\"PayseraWallet\"} | LT, LV, EE | EUR | email, country | NULL |
LithuanianBanks | {\"lpmsType\":\"LithuanianBanks\"} | LT | EUR | email, country | NULL |
PaySafeCard | {\"lpmsType\":\"PaySafeCard\"} | AT, AU, BE, BG, CA, CH, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LI, LT, LU, MT, MX, NL, NZ, NO, PE, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UY | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NOK, PLN, RON, SEK, USD | email, country | NULL |
Paysafecash | {\"lpmsType\":\"Paysafecash\"} | AT, BE, CA, CH, CY, CZ, DK, ES, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NOK, PLN, RON, SEK, USD | email, country | NULL |
Payconiq | {\"lpmsType\":\"Payconiq\"} | BE, LU | EUR | email, country | NULL |
Trustly | {\"lpmsType\":\"Trustly\"} | DE, DK, EE, ES, FI, GB, LT, LV, NL, NO, PL, SE, SK | DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK | email, country | NULL |
GCash | {\"lpmsType\":\"GCash\"} | PH | PHP | email, identityNumber, name | 1 PHP ~ 10000 PHP (Equivalent) |
GrabPay | {\"lpmsType\":\"GrabPay\"} | PH | PHP | email, identityNumber, name | >= 1 PHP |
PayMaya | {\"lpmsType\":\"PayMaya\"} | PH | PHP | email, identityNumber, name | 1 PHP ~ 50000 PHP (Equivalent) |
ELEVEN | {\"lpmsType\":\"ELEVEN\"} | PH | PHP | email, identityNumber, name | 1 PHP ~ 10000 PHP (Equivalent) |
GrabPay | {\"lpmsType\":\"GrabPay SG\"} | SG | SGD | country | Min Value: 0.01 |
TrueMoney Wallet | {\"lpmsType\":\"TrueMoney Wallet\"} | TH | THB | Cashier Payment: country API Payment: country,phone | Min Value: 20.00 Max Value: 100,000.00 |
Rabbit_Line_pay | {\"lpmsType\":\"Rabbit Line Pay\"} | TH | THB | country | Min Value: 20.00 Max Value: 150,000.00 |
PromptPay | {\"lpmsType\":\"PromptPay\"} | TH | THB | country | Min Value: 20.00 Max Value: 150,000.00 |
KRUNGSRI_ONLINE | {\"lpmsType\":\"Krungsri Online\"} | TH | THB | country | Min Value: 20.00 Max Value: 150,000.00 |
BUALUANG_IBANKING | {\"lpmsType\":\"Bualuang iBanking\"} | TH | THB | country | Min Value: 20. Max Value: 150,000.00 |
CIMB_CLICKS | {\"lpmsType\":\"CIMB Clicks\"} | TH | THB | country | Min Value: 20.00 Max Value: 150,000.00 |
K_PLUS | {\"lpmsType\":\"K PLUS\"} | TH | THB | country | Min Value: 20.00 Max Value: 150,000.00 |
MCASH | {\"lpmsType\":\"MCASH\"} | MY | MYR | country | Min Value: 1.00 |
TOUCH_GO_EWALLET | {\"lpmsType\":\"TOUCH_GO_EWALLET\"} | MY | MYR | country | Min Value: 1.00 |
ShopeePay | {\"lpmsType\":\"ShopeePay\"} | MY | MYR | country | Min Value: 1.00 |
Boost | {\"lpmsType\":\"Boost\"} | MY | MYR | country | Min Value: 1.00 |
BNI | {\"lpmsType\":\"BNI VA\"} | ID | IDR | country | Min Value: 1 Max Value: 10,000 |
MANDIRI | {\"lpmsType\":\"Mandiri ATM\"} | ID | IDR | country | Min Value: 1 Max Value: 10,000 |
Maybank | {\"lpmsType\":\"Maybank VA\"} | ID | IDR | country | Min Value: 1 Max Value: 10,000 |
PERMATA | {\"lpmsType\":\"Permata VA\"} | ID | IDR | country | Min Value: 1 Max Value: 10,000 |
BRI | {\"lpmsType\":\"BRI VA\"} | ID | IDR | country | Min Value: 1 Max Value: 10,000 |
CIMB | {\"lpmsType\":\"CIMB VA\"} | ID | IDR | country | Min Value: 1 Max Value: 10,000 |
OVO | {\"lpmsType\":\"OVO\"} | ID | IDR | country | Min Value: 1 Max Value: 10,000 |
DANA | {\"lpmsType\":\"DANA\"} | ID | IDR | country | Min Value: 1 Max Value: 10,000 |
QRIS | {\"lpmsType\":\"Nobu Bank QRIS\"} | ID | IDR | country | Min Value: 1 Max Value: 10,000 |
AKULAKU | {\"lpmsType\":\"AKULAKU\"} | ID | IDR | country | Min Value: 1 Max Value: 10,000 |
ShopeePay | {\"lpmsType\":\"ShopeePay\"} | ID | IDR | country | Min Value: 1 Max Value: 10,000 |
Konbini | {\"lpmsType\":\"Konbini\"} | JP | JPY | country | Min Value: 1 Max Value: 300,000 |
BankTransfer | {\"lpmsType\":\"Bank Transfer Japan\"} | JP | JPY | Cashier Payment: country API Payment: country, firstName, lastName, jpFirstName, jpLastName ,phone | Min Value: 1 |
PayEasy | {\"lpmsType\":\"PayEasy\"} | JP | JPY | Cashier Payment: country API Payment: country, firstName, lastName, jpFirstName, jpLastName ,phone | Min Value: 1 Max Value: 300,000 |
Paypay | {\"lpmsType\":\"PayPay\"} | JP | JPY | country | Min Value: 1 Max Value: 1,000,000 |
LINE_Pay | {\"lpmsType\":\"LINE Pay\"} | JP | JPY | country | Min Value: 1 Max Value: 1,000,000 |
Merpay | {\"lpmsType\":\"merPay\"} | JP | JPY | country | Min Value: 1 Max Value: 1,000,000 |
Rakuten_Pay | {\"lpmsType\":\"Rakuten Pay\"} | JP | JPY | country | Min Value: 100 Max Value: 9,999,999 |
BitCash | {\"lpmsType\":\"Bit Cash\"} | JP | JPY | Cashier Payment: country API Payment: country, prepaidNumber | Min Value: 1 Max Value: 20,000 |
Net_Cash | {\"lpmsType\":\"Net Cash\"} | JP | JPY | Cashier Payment: country API Payment: country, prepaidNumber | Min Value: 1 Max Value: 20,000 |
WebMoney | {\"lpmsType\":\"Web Money\"} | JP | JPY | Cashier Payment: country API Payment: country, prepaidNumber | Min Value: 1 Max Value: 20,000 |
au | {\"lpmsType\":\"au KDDI\"} | JP | JPY | country | Min Value: 1 Max Value: 100,000 |
SoftBank | {\"lpmsType\":\"SoftBank\"} | JP | JPY | country | Min Value: 1 Max Value: 100,000 |
NTT_Docomo | {\"lpmsType\":\"NTT Docomo\"} | JP | JPY | country | Min Value: 1 Max Value: 100,000 |
Paidy | {\"lpmsType\":\"Paidy\"} | JP | JPY | country | Min Value: 1 Max Value: 1,000,000 |
BLIK | {\"lpmsType\":\"BLIK\"} | PL | PLN | Cashier Payment: country API Payment: country, walletAccountId | Minimum transaction amount: 0.01 PLN Maximum transaction amount: 50,000 PLN/transaction (most issuers have a limit of 10,000 PLN / transaction) |
BLIK_SEAMLESS | {\"lpmsType\":\"BLIK_Seamless\"} | PL | PLN | Cashier Payment: country API Payment: country, walletAccountId | Minimum transaction amount: 0.01 PLN Maximum transaction amount: 50,000 PLN/transaction (most issuers have a limit of 10,000 PLN / transaction) |
EFTBankNameEnum
bankName | 描述 |
---|---|
banco_agrario | BANCO AGRARIO |
banco_av_villas | BANCO AV VILLAS |
banco_bbva_colombia_s.a. | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |
banco_caja_social | BANCO CAJA SOCIAL |
banco_colpatria | BANCO COLPATRIA |
banco_cooperativo_coopcentral | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL |
banco_corpbanca_s.a | BANCO CORPBANCA S.A |
banco_davivienda | BANCO DAVIVIENDA |
banco_de_bogota | BANCO DE BOGOTA |
banco_de_occidente | BANCO DE OCCIDENTE |
banco_falabella_ | BANCO FALABELLA |
banco_gnb_sudameris | BANCO GNB SUDAMERIS |
banco_pichincha_s.a. | BANCO PICHINCHA S.A. |
banco_procredit | BANCO PROCREDIT |
bancolombia | BANCOLOMBIA |
bancoomeva_s.a. | BANCOOMEVA S.A. |
citibank_ | CITIBANK |
itau | ITAU |
nequi | NEQUI |
Przelewy24BankNameEnum
bankName | 描述 |
---|---|
20 | Santander-Pretzel24 |
26 | P_ac_ z Inteligo |
31 | P_ac_ z iPKO (PKO BP) |
33 | BNP Paribas |
43 | Bank PEKAO S.A. |
45 | Credit Agricole |
49 | ING Bank _l_ski |
52 | Konto Inteligo |
53 | Bank PKO BP (iPKO) |
54 | Santander |
64 | Toyota Bank |
65 | Bank PEKAO S.A. |
69 | Volkswagen Bank |
85 | Bank Millennium |
88 | P_ac_ z Alior Bankiem |
90 | Nest Bank |
95 | Credit Agricole |
99 | P_ac_ z BO_ |
112 | P_ac_ z ING |
119 | P_ac_ z CitiHandlowy |
129 | Alior - Raty |
131 | P_ac_ z Plus Bank |
136 | mBank - Raty |
141 | e-transfer Pocztowy24 |
143 | Banki Sp_dzielcze |
144 | Bank Nowy BFG S.A. |
153 | Getin Bank |
154 | BLIK |
158 | Noble Pay |
161 | P_ac_ z IdeaBank |
185 | EnveloBank |
222 | NestPrzelew |
223 | BNP Paribas P_ac_ z Pl@net |
243 | mBank - mTransfer |
266 | P24now |
270 | mBank (Us_ugaITP) |
271 | ING Bank ÅlÄ ski (Us_uga ITP) |
272 | BNP Paribas (Us_uga ITP) |
274 | PKO BP (Us_uga ITP) |
275 | Santander (Us_uga ITP) |
279 | Inteligo (Us_uga ITP) |
280 | mBank - Raty |
StoreProductTypeEnum
productType | 描述 |
---|---|
不传默认为商品 | |
discount | 折扣 |
shipping_fee | 运费 |
TokenTypeEnum
代码 | 描述 |
---|---|
STANDARD | 标准token |
NETWORK | network token |